قيمت روز انواع ارز بانكي در مجله خبري مهاجريست
قيمت انواع ارز بانكي يكشنبه 5 مهر 92 ( قيمت به ريال مي باشد)
| قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
| نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
| دلار آمريکا | 24697 | 24945 | 24821 |
| پوند انگليس | 39926 | 40328 | 40127 |
| فرانک سوييس | 27665 | 27943 | 27804 |
| يكصد ين ژاپن | 25355 | 25609 | 25482 |
| کرون نروژ | 4192 | 4234 | 4213 |
| کرون سوئد | 3909 | 3949 | 3929 |
| کرون دانمارک | 4571 | 4617 | 4594 |
| دلار استراليا | 23674 | 23912 | 23793 |
| دلار كانادا | 23631 | 23869 | 23750 |
| ريال عربستان | 6586 | 6652 | 6619 |
| درهم امارات | 6725 | 6793 | 6759 |
| لیر ترکیه | 12455 | 12581 | 12518 |
| روپيه هندوستان | 402 | 406 | 404 |
| روبل روسيه | 777 | 785 | 781 |
| ریال عمان | 64149 | 64793 | 64471 |
| ريال قطر | 6785 | 6853 | 6819 |
| يورو | 34094 | 34436 | 34265 |
| رینگیت مالزی | 7860 | 7938 | 7899 |
| يوان چين | 4061 | 4101 | 4081 |
| يک هزار وون کره جنوبي | 23249 | 23483 | 23366 |








ارسال پاسخ