قيمت روز انواع ارزدر بازارمجله خبري مهاجريست
قيمت انواع ارز در بازار شنبه ۲ آذر ۹۲ (قيمت به ريال مي باشد)
قيمت ارز در بازار ايران |
||
ارز | فروش | خريد |
دلار آمريکا | ۳۰۰۴ | ۲۹۸۸ |
يورو | ۴۰۶۷ | ۴۰۴۷ |
دلار کانادا | ۲۹۱۸ | ۲۸۸۷ |
پوند انگليس | ۴۸۵۱ | ۴۸۲۸ |
دلار استراليا | ۲۸۲۲ | ۲۷۸۴ |
فرانک سوئيس | ۳۲۹۹ | ۳۲۷۱ |
کرون سوئد | ۴۵۶ | ۴۴۸ |
کرون نروژ | ۴۹۵ | ۴۸۹ |
کرون دانمارک | ۵۴۴ | ۵۳۷ |
ين ژاپن | ۳۰ | ۲۹.۶ |
دلار هنگ کنگ | ۳۸۱ | ۳۵۷ |
رينگيت مالزي | ۹۶۲ | ۹۳۶ |
لير ترکيه | ۱۵۰۸ | ۱۴۸۸ |
ريال عربستان | ۸۱۴ | ۷۹۴ |
دينار کويت | ۱۰۶۴۵ | ۱۰۵۶۵ |
درهم امارات | ۸۲۱ | ۸۱۶ |
هزار دينار عراق | ۲۴۹۳ | ۲۴۳۶ |
يوان چين | ۵۰۴ | ۴۹۴ |
روپيه هند | ۵۲ | ۴۶ |
بات تايلند | ۱۰۳ | ۹۴ |
افغاني افغانستان | ۵۴ | ۴۶ |
درام ارمنستان | ۷ | ۵ |
پوند سوريه | ۲۲ | ۱۴ |
روپيه پاکستان | ۲۷ | ۲۱ |
منات آذربايجان | ۳۸۳۳ | ۳۷۴۴ |
روبل روسیه | ۱۰۰ | ۹۰ |
لاری گرجستان | ۱۸۱۹ | ۱۷۴۵ |
دینار بحرین | ۷۹۶۶ | ۷۸۸۸ |
ریال عمان | ۷۷۸۱ | ۷۷۱۸ |
ریال قطر | ۸۲۹ | ۸۱۴ |
دلار سنگاپور | ۲۴۲۱ | ۲۳۳۳ |
دلار نیوزلند | ۲۵۲۴ | ۲۴۴۱ |
ارسال پاسخ