قیمت روز انواع ارز در بانک مرکزی در مجله خبری مهاجریست
قیمت انواع ارز در بانک مرکزی سه شنبه 15 مرداد 92 ( قیمت به ریال می باشد)
قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمريکا | 24770 | 24916 | 24792 |
پوند انگليس | 38015 | 38235 | 38045 |
فرانک سوييس | 26700 | 26857 | 26723 |
يكصد ين ژاپن | 25200 | 25353 | 25227 |
کرون نروژ | 4180 | 4210 | 4189 |
کرون سوئد | 3770 | 3793 | 3774 |
کرون دانمارک | 4400 | 4432 | 4410 |
دلار استراليا | 22175 | 22310 | 22199 |
دلار كانادا | 23920 | 24062 | 23942 |
ريال عربستان | 6600 | 6644 | 6611 |
درهم امارات | 6735 | 6784 | 6750 |
لیر ترکیه | 12825 | 12914 | 12850 |
روپيه هندوستان | 400 | 406 | 404 |
روبل روسيه | 745 | 760 | 756 |
ریال عمان | 64370 | 64718 | 64396 |
ريال قطر | 6800 | 6843 | 6809 |
يورو | 32855 | 33040 | 32876 |
رینگیت مالزی | 7660 | 7707 | 7669 |
يوان چين | 4030 | 4066 | 4046 |
يک هزار وون کره جنوبي | 22195 | 22327 | 22216 |
ارسال پاسخ