قیمت ارز در بازار ایران و بانک مرکزی
| قيمت ارز در بازار ايران(تومان) ساعت به روز رسانی 17/10/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | – | – |
| دلار کانادا | – | – |
| يورو | 4220 | 4260 |
| پوند انگلستان | 5150 | 5270 |
| دلار استراليا | – | – |
| فرانک سوئيس | 3400 | 3540 |
| کورون سوئد | 472 | 497 |
| کورون نروژ | 558 | 583 |
| کورون دانمارک | 545 | 575 |
| ين ژاپن | 34 | 37 |
| دلار هنگ کنگ | 340 | 500 |
| رینگیت مالزي | 1040 | 1080 |
| لير ترکيه | 1790 | 1830 |
| ريال عربستان | 821 | 861 |
| دينار کويت | 11300 | 11900 |
| درهم امارات | 865 | 885 |
| هزاردينار عراق | 25 | 29 |
| يوان چين | 488 | 518 |
| روپيه هند | 49 | 59 |
| بات تايلند | 95 | 115 |
| افغانی افغانستان | 60 | 66 |
| درام ارمنستان | 6 | 7 |
| ليره سوريه | 30 | 36 |
| روپیه پاکستان | 31 | 37 |
| منات آذربايجان | 3900 | 4200 |
| قيمت ارز در بانک (ريال) ساعت به روز رسانی: 17/10/91 | ||
| ارز | خريد | فروش |
| دلار آمريکا | 12259 | 12260 |
| دلار استراليا | 12849 | 12888 |
| دلار کانادا | 12348 | 12385 |
| يورو | 15921 | 15963 |
| پوند انگليس | 19665 | 19725 |
| فرانک سوئيس | 13220 | 13264 |
| يکصد ين ژاپن | 14950 | 14996 |
| دينار بحرين | 32526 | 32623 |
| درهم امارات | 3339 | 3352 |
| ريال عربستان | 3270 | 3280 |
| دينار کويت | 43554 | 43688 |
| کورون سوئد | 1860 | 1866 |
| کورون نروژ | 2172 | 2179 |
| کورون دانمارک | 2135 | 2142 |
| دلار هنگ کنگ | 1583 | 1588 |
| ريال عمان | 31849 | 31944 |
| روبل روسيه | 396 | 400 |
| ريال قطر | 3368 | 3378 |
| هزاروون کره جنوبی | 11311 | 11345 |
| ليرترکيه | 6823 | 6846 |








ارسال پاسخ