نوع سکه | قیمت | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم | 1,169,000 | 3.8% |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد | 1,169,000 | 3.8% |
نيم سکه بهار آزادی | 583,000 | 3.1% |
ربع سکه بهار آزادی | 291,000 | 3.1% |
سکه يک گرمی | 153,000 | 2.0% |
نوع سکه | قیمت | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم | 1,169,000 | 3.8% |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد | 1,169,000 | 3.8% |
نيم سکه بهار آزادی | 583,000 | 3.1% |
ربع سکه بهار آزادی | 291,000 | 3.1% |
سکه يک گرمی | 153,000 | 2.0% |
به این مطلب امتیاز دهید:
ارسال پاسخ