نوع سکه | قیمت | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم | 1,350,000 | 2.2% |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد | 1,360,000 | 1.1% |
نيم سکه بهار آزادی | 670,000 | 2.2% |
ربع سکه بهار آزادی | 335,000 | 3.0% |
سکه يک گرمی | 165,000 | 1.8% |
نوع سکه | قیمت | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قديم | 1,350,000 | 2.2% |
تمام سکه بهار آزادی طرح جديد | 1,360,000 | 1.1% |
نيم سکه بهار آزادی | 670,000 | 2.2% |
ربع سکه بهار آزادی | 335,000 | 3.0% |
سکه يک گرمی | 165,000 | 1.8% |
به این مطلب امتیاز دهید:
ارسال پاسخ