| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)–ساعت به روز رسانی: 12:25 يکشنبه 08/05/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 731000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 729000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 364000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 185000 |
| سکه يک گرمی : | 110000 |

| قيمت فروش سکه در بازار ايران(تومان)–ساعت به روز رسانی: 12:25 يکشنبه 08/05/91 | |
| تمام سکه بهار آزادی طرح قديم: | 731000 |
| تمام سکه بهار آزادی طرح جديد: | 729000 |
| نيم سکه بهار آزادی : | 364000 |
| ربع سکه بهار آزادی : | 185000 |
| سکه يک گرمی : | 110000 |
به این مطلب امتیاز دهید:
