قیمت گوشی موبایل ( نوکیا ، سامسونگ ،سونی ،اچ تی سی، سونی اریکسون ، ال جی )
تاریخ بروز رسانی: دوشنبه 18 دی 1391
قیمت گوشی با گارانتی معتبر در بازار
مدل گوشی موبایل | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Nokia Lumia 920 | 2944000 |
Nokia Lumia 820 | 1848000 |
Nokia Oro* | 1700000 |
Nokia 808 PureView* | 1359000 |
Nokia E90* | 1500000 |
Nokia Lumia 900 | 1080000 |
Nokia N9 – 16GB | 1030000 |
Nokia 8800 | 1000000 |
Nokia C3-01 Gold Edition* | 850000 |
Nokia N8* | 980000 |
Nokia E7 | 880000 |
Nokia X7-00 | 798000 |
Nokia C6-01 | 655000 |
Nokia Lumia 610 | 660000 |
Nokia Lumia 800 | 826000 |
Nokia 700 | 550000 |
Nokia Lumia 710 | 757000 |
Nokia 603* | 490000 |
Nokia C5 5MP * | 500000 |
Nokia E5* | 514000 |
Nokia X3-02 Touch And Type* | 450000 |
Nokia C3-01 Touch and Type | 430000 |
Nokia 500* | 445000 |
Nokia C5-06* | 369000 |
Nokia Asha 308* | 349000 |
Nokia Asha 311* | 355000 |
Nokia Asha 303 | 350000 |
Nokia Asha 302* | 330000 |
Nokia Asha 300* | 279000 |
Nokia Asha 305* | 275000 |
Nokia C3* | 299000 |
Nokia 7230* | 299000 |
Nokia X2-01* | 255000 |
Nokia 5130 XpressMusic* | 249000 |
Nokia Asha 306* | 284000 |
Nokia C2-03* | 249000 |
Nokia Asha 200* | 244000 |
Nokia X2-02* | 238000 |
Nokia C2-01* | 2259000 |
Nokia Asha 202* | 249000 |
مدل گوشی موبایل | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB | 2018000 |
Samsung Galaxy S III I9300 – 16GB* | 1815000 |
Samsung Galaxy Note N7000 – 32GB* | – |
Samsung Galaxy Note N7000 – 16GB* | 1669000 |
Samsung Galaxy S II I9100G – 16GB* | 1350000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1099000 |
Samsung Galaxy S II I9100 – 16GB | 1359000 |
Samsung Galaxy Nexus I9250 – 16GB | 1100000 |
Samsung I8190 Galaxy S III Mini | 1094000 |
Samsung I997 Infuse 4G | 998000 |
Samsung I9070 Galaxy S Advance – 8GB* | 998000 |
Samsung Galaxy Ace 2 I8160* | 815000 |
Samsung Galaxy S Duos S7562 | 849000 |
Samsung Galaxy S Glide i927R | 839000 |
Samsung Galaxy W I8150 | 785000 |
Samsung I9003 Galaxy SL – 4GB | 789000 |
Samsung Google Nexus S i9023 | 720000 |
Samsung Galaxy S Plus I9001 – 8GB | – |
Samsung Galaxy Ace 2 | 732000 |
Samsung Galaxy Ace Plus S7500 | – |
Samsung Galaxy Ace S5830 | 609000 |
Samsung Galaxy Ace Duos S6802* | 579000 |
Samsung Galaxy Music Duos S6012* | 549000 |
Samsung Galaxy Ace Duos | 534000 |
Samsung Galaxy Fit S5670 | 489000 |
Samsung Galaxy Y Pro Duos B5512* | 510000 |
Samsung Galaxy Gio S5660* | 499000 |
Samsung Galaxy Mini 2 S6500* | 515000 |
Samsung Galaxy Y Duos S6102* | 455000 |
Samsung Wave M S7250* | 440000 |
Samsung Wave M S7250 | 440000 |
Samsung Galaxy Mini S5570* | 415000 |
Samsung Galaxy Pocket Duos S5302* | 359000 |
Samsung Galaxy Y S5360* | 349000 |
Samsung Galaxy Pocket S5300 | 349000 |
Samsung B7722i* | 375000 |
Samsung Star 3 Duos S5222* | 299000 |
Samsung S5610* | 299000 |
Samsung C6712 Star II DUOS* | 310000 |
Samsung Wave Y S5380 | 390000 |
Samsung Star 3 S5220* | 287000 |
Samsung S5250 Wave525* | 302000 |
Samsung S3850 Corby II* | 288000 |
Samsung S3650 Corby | 269000 |
Samsung C3510 Genoa | 219000 |
(Samsung C3222 (Chat 322* | 220000 |
Samsung S5260 Star II* | 290000 |
Samsung C3752 | 290000 |
Samsung C3780 | 237000 |
Samsung C3312 Duos | 217000 |
Samsung C3303 Champ* | 205000 |
Samsung S3600* | 196000 |
مدل گوشی موبایل | قیمت ( تومان ) |
---|---|
HTC Windows Phone 8X | 1699000 |
HTC One Xl | 1639000 |
HTC One X – 16GB* | 1629000 |
HTC One S* | 1415000 |
HTC Desire SV* | 1489000 |
HTC One X – 32 GB | 1489000 |
HTC Sensation XE | 940000 |
(HTC EVO 3D (Inspire 3D | 979000 |
HTC Sensation XL | 939000 |
HTC Desire X | 914000 |
HTC Amaze 4G | 990000 |
HTC Desire VC | 999000 |
HTC Desire V | 832000 |
HTC Desire HD | 900000 |
HTC Desire S | 794000 |
HTC Rhyme | 649000 |
HTC One V | 649000 |
HTC Desire C* | 590000 |
HTC ChaCha | 534000 |
HTC Wildfire S* | 488000 |
HTC Salsa | 589000 |
HTC Status* | 519000 |
HTC Explorer | 448000 |
HTC Magic | – |
مدل گوشی موبایل | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Sony Xperia TX | 1549000 |
Sony Xperia T | 1439000 |
Sony Xperia Acro S | 1269000 |
Sony Xperia Ion | 1129000 |
Sony Xperia S | 1029000 |
Sony Xperia SL | 1099000 |
Sony Xperia P | 919000 |
Sony Xperia j | 730000 |
Sony Xperia Sola | 699000 |
Sony Xperia Go | 719000 |
Sony Xperia Neo L | 629000 |
Sony Xperia U | 609000 |
Sony Xperia Miro | 689000 |
Sony Xperia Tipo Dual | 549000 |
مدل گوشی موبایل | قیمت ( تومان ) |
---|---|
Sony Ericsson Xperia Arc S | 899000 |
Sony Ericsson Xperia Play | 659000 |
Sony Ericsson Xperia Neo | 740000 |
Sony Ericsson Xperia Neo V* | – |
Sony Ericsson Xperia Pro* | 647000 |
Sony Ericsson Xperia Ray* | 649000 |
Sony Ericsson Live With Walkman* | 550000 |
Sony Ericsson XPERIA Pureness | 519000 |
Sony Ericsson Xperia Active* | 550000 |
Sony Ericsson Xperia Mini Pro | – |
Sony Ericsson Xperia Mini | 469000 |
Sony Ericsson W8 | – |
Sony Ericsson Xperia X8 | 439000 |
Sony Ericsson Vivaz* | 445000 |
Sony Ericsson Zylo* | 347000 |
Sony Ericsson Xperia X10 Mini Gold | 390000 |
Sony Ericsson Xperia X10 Mini | 380000 |
Sony Ericsson XPERIA X2 | 289000 |
Sony Ericsson Mix Walkman | 265000 |
مدل گوشی موبایل | قیمت ( تومان ) |
---|---|
LG Optimus True HD LTE P936* | 1399000 |
LG Optimus 4X HD P880* | 1219000 |
(LG Prada 3 (P940* | 820000 |
LG Optimus 3D Max P725* | 909000 |
LG Optimus 3D P920* | 874000 |
LG Prada 3 – P940* | 808000 |
LG Optimus L7 P705* | 769000 |
LG Optimus Black P970 | 699000 |
LG Optimus L5 E612* | 605000 |
LG Optimus Hub E510* | 414000 |
LG Optimus L3 E405* | 404000 |
LG Optimus L5 Dual E615* | 602000 |
LG Optimus L3 E400* | 397000 |
LG Optimus Net Dual P698* | 369000 |
LG Cookie Smart T375* | 275000 |
LG T385* | 264000 |
LG P520* | 249000 |
LG A290* | 209000 |
LG A258 | 224000 |
ارسال پاسخ