قيمت روز انواع ارز بانكي درمجله خبري مهاجريست
قيمت انواع ارز بانكي دوشنبه 6 مهر 92 ( قيمت به ريال مي باشد)
قيمت ارز در مرکز مبادلات ارز | |||
نوع ارز | نرخ خرید | نرخ فروش | نرخ مرجع |
دلار آمريکا | 24693 | 24941 | 24817 |
پوند انگليس | 39962 | 40364 | 40163 |
فرانک سوييس | 27651 | 27929 | 27790 |
يكصد ين ژاپن | 25309 | 25563 | 25436 |
کرون نروژ | 4196 | 4238 | 4217 |
کرون سوئد | 3910 | 3950 | 3930 |
کرون دانمارک | 4572 | 4618 | 4595 |
دلار استراليا | 23725 | 23963 | 23844 |
دلار كانادا | 23661 | 23899 | 23780 |
ريال عربستان | 6584 | 6650 | 6617 |
درهم امارات | 6723 | 6791 | 6757 |
لیر ترکیه | 12467 | 12593 | 12530 |
روپيه هندوستان | 402 | 406 | 404 |
روبل روسيه | 777 | 785 | 781 |
ریال عمان | 64130 | 64774 | 64452 |
ريال قطر | 6783 | 6851 | 6817 |
يورو | 34099 | 34441 | 34270 |
رینگیت مالزی | 7868 | 7948 | 7908 |
يوان چين | 4061 | 4101 | 4081 |
يک هزار وون کره جنوبي | 23267 | 23501 | 23384 |
ارسال پاسخ