نام فرودگاه | فاصله از شهرkm | مساحت کل فرودگاه | تعداد باند | طول و عرض باند | کد ایکائو | ارتباطات | ارتفاع از سطح دریا | قابلیت پرواز IFR | روشنایی باند | تلفن |
آبادان | 12 | 66 | 2 | 10170×148 7438×115 | OIAA | ATIS-TWR | 19 | y | y | 0631-3330040 |
آبدانان | 6975×110 | OICD | n | |||||||
آغاجاری | 7000×148 | OIDC | INFO – AFIS | n | ||||||
5 | 481 | 1 | 11155×148 | OIAW | AFIS-TWR | 66 | y | y | 0611-4454301 | |
اراک | 20 | 470 | 1 | 9784×148 | OIHR | INFO-AFIS | 5440 | y | n | 0861-3254001 |
اردبیل | 12 | 1200 | 2 | 10823×148 | OITL | AFIS-ATIS | 4326 | y | y | 0451-4447940 |
ایلام | 9 | 283 | 1 | 9185×148 | OICI | AFIS | 4404 | y | y | 0841-2236802 |
ایرانشهر | 2 | 300 | 1 | 7649×150 | OIZI | AFIS | 2040 | y | y | 0547-2226145 |
ارومیه | 14 | 342 | 1 | 10765×148 | OITR | AFIS-TWR | 4343 | y | y | 0441-2787491 |
شاهین شهر | 1 | 9830×148 1091×40 | OIFE | AFIS | 5256 | y | ||||
اصفهان | 20 | 1041 | 2 | 14435×148 14435×148 | OIFM | APP-ATIS GND-TWR | 5059 | y | y | 0311-5275060 |
بم | 20 | 570 | 1 | 11625×148 | OIKM | AFIS | 3231 | y | y | 0344-221330 |
بندرعباس | 8.5 | 481 | 2 | 11959×148 11292×98 | OIKB | APP-ATIS-TWR | 22 | y | y | 0761-6665831 |
بندرلنگه | 5 | 210 | 1 | 8203×148 | OIBL | AFIS | 45 | y | y | 0762-2224222 |
بیرجند | 5 | 600 | 2 | 6903×82 9424×148 | OIMB | AFIS | 4954 | y | y | 0561-2316961 |
بجنورد | 4 | 240 | 1 | 10700×148 | OIMN | AFIS | 3516 | y | y | 0574-2325001 |
بوشهر | 1 | 500 | 2 | 14665×148 14668×148 | OIBB | APP-ATIS-TWR | 68 | y | y | 0771-253329 |
نام فرودگاه | فاصله از شهرkm | مساحت کل فرودگاه | تعداد باند | طول و عرض باند | کد ایکائو | ارتباطات | ارتفاع از سطح دریا | قابلیت پرواز IFR | روشنایی باند | تلفن |
بندرماهشهر | 2 | 460 | 1 | 8874×148 | OIAM | TWR | 8 | y | y | 0652-2328190 |
باستک | 1 | 14500×100 | OIBH | AFIS | 24 | y | ||||
پارس اباد مغان | 7 | 157 | 1 | 8515×115 | OITP | AFIS | 253 | n | n | |
تهران – مهرآباد | داخل شهر | 558 | 2 | 13248×197 13098×148 | OIII | APP-ATIS- TWR-GND | 3962 | y | y | |
تهران – قلعه مرغی | 1 | 6000×120 | OIIG | TWR | 3750 | n | ||||
تهران- سپهر |
|
| 1 | 30×1200 |
|
| 3140 | |||
تهران – امام خمینی | 40 | – | 2 | 13769×148 13769×148 | OIIE | TWR-GND | 3350 | y | y | 021-2595953-7 |
تبریز | 12 | 420 | 2 | 11825×148 11537×98 | OITT | APP-ATIS-TWR | 4459 | y | y | 0411-5234701 |
جهرم | 15 | 128 | 1 | 7947×98 | OISJ | AFIS | 3379 | y | n | 0791-5552090 |
جم – توحید | 1 | 7715×148 | OIBJ | TWR, AFIS | 2172 | y | ||||
جیرفت | 12 | 500 | 1 | 7237×98 | OIKJ | AFIS | 2663 | y | n | 0348-2216051 |
جزیره سیری | 1 | 8211×141 | OIBS | AFIS | 42 | y | ||||
جزیره لاوان | 1 | 6800×148 | OIBV | AFIS | 73 | y | ||||
جزیره کیش | 2 | 600 | 2 | 12028×148 11405×98 | OIBK | ATIS – TWR | 101 | y | y | 0764-4422272-7 |
جزیره خارک | 1 | 5922×148 | OIBQ | AFIS | 29 | y | ||||
جزیره قشم | 55 | 2050 | 1 | 13892×148 | OIKQ | AFIS | 45 | y | y | |
جزیره ابوموسی | 2 | 230 | 1 | 9796×148 | OIBA | INFO-AFIS | 13 | y | y | 0763-6223388 |
نام فرودگاه | فاصله از شهرkm | مساحت کل فرودگاه | تعداد باند | طول و عرض باند | کد ایکائو | ارتباطات | ارتفاع از سطح دریا | قابلیت پرواز IFR | روشنایی باند | تلفن |
چابهار | 2 | 9845×150 12421×150 | OIZC | APP-TWR | 24 | y | 0545-2221456-7 | |||
خرم آباد | 9 | 461 | 1 | 10499×148 | OICK | AFIS | 3782 | y | y | 0661-4209410 |
خوی | 20 | 342 | 1 | 9190x98 | OITK | AFIS | 3981 | y | n | 0461-3524287 |
داراب | 15 | 156 | 2 | 3969×100 5260×100 | OISD | 3600 | n | n | ||
دزفول | 2 | 12653×115 11722×148 | OIAD | APP-TWR | 474 | y | 0641-6260550 | |||
رفسنجان | 20 | 800 | 1 | 9814×148 | OIKR | AFIS | 5292 | y | y | 0391-3227305 |
رامسر | 1 | 75 | 1 | 4921×148 | OINR | TWR | -70 | y | y | 0196-5226377 |
رشت | 3.7 | 220 | 1 | 9542×148 | OIGG | TWR | -40 | y | y | 0131-7726974 |
زنجان | 15 | 360 | 1 | 9699×148 | OITZ | AFIS | 5382 | y | y | 0241-3260301 |
زرقان | 3928×56 | OISO | n | |||||||
زرین شهر | 7000×148 | OIFW | AFIS | n | ||||||
زابل | 11 | 230 | 1 | 9848×148 | OIZB | AFIS | 1572 | y | y | 0542-2228883 |
زاهدان | 2 | 800 | 1 | 13943×148 13993×98 | OIZH | ATIS-TWR | 4522 | y | y | 0541-23231700 |
سبزوار | 8 | 3291 |
| 10413×148 | OIMS | AFIS | 3010 | y | y | 0571-4449190 |
سرخس | 12720×148 | OIMC | n | |||||||
سراوان | 4 | 533 | 1 | OIZS | 3930 | y | n | 0548-5240501 | ||
سنندج | 8 | 144 | 1 | 8190×148 | OICS | TWR-INFO | 4518 | y | y | 0871-7274061 |
سیرجان | 12 | 2200 | 1 | 14356×148 | OIKW | AFIS | 5846 | y | y | 0345-4235485 |
سمنان | 9095×152 | OIIS | n | 0231-3350051 |
نام فرودگاه | فاصله از شهرkm | مساحت کل فرودگاه | تعداد باند | طول و عرض باند | کد ایکائو | ارتباطات | ارتفاع از سطح دریا | قابلیت پرواز IFR | روشنایی باند | تلفن |
سمنان – جدید | 11728×142 | OI21 | n | |||||||
ساری – دشت ناز | 25 | 110 | 1 | 8688×148 | OINZ | TWR | 35 | y | y | 0151-3245417 |
شاهرود | 15 | 720 | 1 | 9535×148 | OIMJ | AFIS-GND | 4197 | y | n | 0273-3463380 |
شادگان | 3284×130 | OI1A | n | |||||||
شیراز | 9 | 811 | 2 | 13973×148 14244×148 | OISS | APP-ATIS-TWR | 4920 | y | y | 0711-7213333 |
شهرکرد | 3.2 | 350 | 1 | 10819×148 | OIFS | AFIS | 6723 | y | y | 0381-2270900 |
طبس | 7.5 | 681 | 1 | 9977×148 | OIMT | AFIS-GND | 2251 | n | 0353-4236662 | |
عسلویه | 11812×148 | OIBI | TWR | |||||||
فسا | 10 | 136 | 1 | 6502×100 | OISF | AFIS | 4293 | n | 0731-2283314 | |
قزوین | 4579×75 | OIIK | TWR | n | ||||||
کاشان | 1 | 8323×98 | OIFK | INFO | 3500 | n | ||||
کلاله | 3 | 315 | 1 | 7255×92 | OINE | AFIS | 441 | y | n | 0174-4242212 |
کرمان | 11 | 1080 |
| 6645×148 13456×148 | OIKK | ATIS-TWR | 5741 | y | y | 0341-2110113 |
کرمانشاه | 5 | 300 | 1 | 11214×148 | OICC | TWR | 4301 | y | y | 0831-4326666 |
نام فرودگاه | فاصله از شهرkm | مساحت کل فرودگاه | تعداد باند | طول و عرض باند | کد ایکائو | ارتباطات | ارتفاع از سطح دریا | قابلیت پرواز IFR | روشنایی باند | تلفن |
کرج – پیام | 12005×197 | OIIP | ATIS-AFIS | 4170 | y | |||||
گچساران | 6070×148 | OIAH | AFIS | n | ||||||
گرمسار | 2985×105 | OI03 | n | |||||||
گنبد کاووس | 3276×106 | OI0L | n | |||||||
گرگان | 8 | 296 | 1 | 9820×148 | OING | AFIS | -4 | y | y | 0171-2244505 |
لامرد | 3 | 430 | 1 | 10225×98 | OISR | AFIS | 1336 | y | y | 0782-2525600 |
لار | 7 | 343 | 7874×98 10334×148 | OISL | AAS | 2641 | y | y | 0781-3338181 | |
مراغه – سهند | 8 | 40 | 1 | 9842×98 | OITM | AFIS | 4396 | y | y | 0421-3252224 |
مسجد سلیمان | 4656×98 5907×98 | OIAI | TWR | 1187 | n | 0681-2222833 | ||||
مشهد | 3 | 540 | 2 | 12750×148 12389×148 | OIMM | ATIS-APP-TWR | 3263 | y | y | 0511-3400041 |
محمود آباد | 4470×125 | OI13 | n | |||||||
محمود آباد | 3605×135 | OI23 | n | |||||||
مهتر کلاته | 3270×98 | OI1C | n |
نام فرودگاه | فاصله از شهرkm | مساحت کل فرودگاه | تعداد باند | طول و عرض باند | کد ایکائو | ارتباطات | ارتفاع از سطح دریا | قابلیت پرواز IFR | روشنایی باند | تلفن |
منطقه ویژه پارس | 13115×148 | OIBP | AFIS | 21 | y | |||||
نوشهر | 4 | 80 | 1 | 6677x115f | OINN | TWR | -61 | y | y | 0191-3222206 |
همدان | 65 | 252 | 1 | 10593×148 | OIHH | TWR | 5763 | y | y | 0811-2544997 |
یاسوج | 6 | 342 | 1 | 8495×148 | OISY | AFIS | 5939 | y | y | 0741-3333552 |
یزد | 10 | 575 | 1 | 13302×148 | OIYY | ATIS-TWR | 4054 | y | y | 0351-7217775 |











ارسال پاسخ