نوادا از ایالتهای غرب آمریکا است. پایتخت آن کارسونسیتی و شهرهای مهم آن لاسوگاس و رینو و هندرسون هستند.
لقب های ایالت:
Silver State
ایالت نقره
Sagebrush State
ایالت درمنه
Battle Born State
ایالت بتل بورن
شعار رسمی:
All For Our Country
همه چیز برای کشورمان
اطلاعات عمومی
نوادا در ایالات متحده به ایالت نقرهای معروف است و به خاطر اقلیم بیابانی آن بیشترین سهم اقتصادی مربوط به قمار و کازینوهای معروف میباشد. ایالات همجوار نوادا شامل کالیفرنیا، یوتا، آریزونا، آیداهو و اورگان میباشد.
بیشتر نوادا را سرزمینهای گرم و خشک بیابانی (همچون صحرای موهاوی) تشکیل میدهد. نوادا تنها ایالت آمریکاست که در نواحی ویژهای از آن صنعت فاحشه گری جنبه قانونی دارد. صنعت نوادا را گردشگری در وهله نخست تشکیل میدهد.
این ایالت جمعیت قابل توجهی اسب موستانگ دارد.جمعیت ایرانی تبار قابل توجهی در این ایالت ساکن است.
کوه یاکا
این ایالت تا سال ۱۹۹۲ محل آزمایشهای تسلیحات هسته ای دولت فدرال بود. پروژهٔ بزرگترین محل دفن عمیق ضایعات هستهای سطح بالای جهان که در کوه یاکا در نوادا مدتها در حال ساخت بوده است، کماکان دچار مشکلات متعدد فدرالی، قانونی، و ایالتی میباشد.
منطقه ۵۱ در این ایالت قرار دارد.
اقتصاد
استریپ مشهور کازینو های لاس وگاس
در سال ۲۰۰۷، این ایالت تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۲۷٫۲۱۳ میلیارد دلار داشت، که تقریباً برابر تولید ناخالص داخلی کشور مصر (۱۲۷٫۹۳۰ میلیارد دلار) بود.
مشاهیر
از افراد مشهور این سرزمین میتوان آندره آغاسی و شین دیزل را نام برد.
دانشگاههای مشهور
دانشگاه نوادا در لاس وگاس
دانشگاه نوادا در لاس وگاس (به انگلیسی: University of Nevada, Las Vegas) یکی از دانشگاههای ایالات متحده آمریکا بوده و در لاس وگاس واقع است.
دانشگاه نوادا در رینو
دانشگاه نوادا در رینو (به انگلیسی: University of Nevada, Reno) یکی از دانشگاههای ایالات متحده آمریکا بوده و در نوادا واقع است. این دانشگاه با برتری نسبی در برابر دانشگاه نوادا در لاس وگاس برترین دانشگاه نوادا به شمار می آید.
فهرست شهرهای نوادا
Name | County | Population |
---|---|---|
Las Vegas † | Clark | 589,317 |
هندرسون، نوادا | Clark | 260,068 |
Reno † | Washoe | 227,511 |
North Las Vegas | Clark | 219,020 |
Sparks | Washoe | 91,195 |
کارسونسیتی | Carson City | 55,439 |
Fernley | Lyon | 19,327 |
Elko † | Elko | 18,546 |
Mesquite | Clark | 15,423 |
Boulder City | Clark | 15,166 |
Fallon † | Churchill | 8,522 |
Winnemucca † | Humboldt | 7,489 |
West Wendover | Elko | 4,472 |
Ely | White Pine | 4,288 |
Yerington † | Lyon | 3,041 |
Carlin | Elko | 2,400 |
Lovelock † | Pershing | 1,881 |
Wells | Elko | 1,309 |
Caliente | Lincoln | 1,123 |
Name | Type of Settlement | County | Population |
---|---|---|---|
Alamo | Unincorporated | Lincoln | 1,080 |
Amargosa Valley | Unincorporated | شهرستان نای | 1,503 |
Arden | Unincorporated | Clark | 57,342 |
اش اسپرینگ | Unincorporated | Lincoln | 151 |
Austin | Unincorporated | Lander | 192 |
Baker | Unincorporated | White Pine | 68 |
Battle Mountain † | CDP | Lander | 3,635 |
Beatty | CDP | شهرستان نای | 1,010 |
Blue Diamond | CDP | Clark | 290 |
Bunkerville | CDP | Clark | 1,303 |
Cal-Nev-Ari | CDP | Clark | 244 |
Cold Springs | CDP | Washoe | 8,544 |
Crescent Valley | Unincorporated | Eureka | 392 |
Dayton | CDP | Lyon | 8,964 |
Denio | Unincorporated | Humboldt | 47 |
Duckwater | Unincorporated | شهرستان نای | 368 |
Dyer | Unincorporated | شهرستان اسمرالدا | 259 |
Enterprise | CDP | Clark | 108,481 |
Eureka † | Unincorporated | Eureka | 610 |
Fallon Station | CDP | Churchill | 705 |
Gabbs | Unincorporated | شهرستان نای | 269 |
Gardnerville | CDP | Douglas | 5,656 |
Gardnerville Ranchos | CDP | Douglas | 11,312 |
Genoa | Unincorporated | Douglas | 939 |
Gerlach–Empire | CDP | Washoe | 423 |
Glenbrook | Unincorporated | Douglas | 215 |
Golconda | Unincorporated | Humboldt | 214 |
Goldfield † | Unincorporated | شهرستان اسمرالدا | 268 |
Gold Hill | Unincorporated | Storey | 191 |
Goodsprings | CDP | Clark | 229 |
Hawthorne † | CDP | Mineral | 3,269 |
Hiko | Unincorporated | Lincoln | 119 |
Imlay | Unincorporated | Pershing | 171 |
Incline Village–Crystal Bay | CDP | Washoe | 9,082 |
Indian Hills | CDP | Douglas | 5,627 |
Indian Springs | CDP | Clark | 991 |
Jackpot | Unincorporated | Elko | 1,195 |
Jarbidge | Unincorporated | Elko | 1,017 |
Jean | Unincorporated | Clark | 0 |
Johnson Lane | CDP | Douglas | 6,490 |
Kingsbury | CDP | Douglas | 2,152 |
Kingston | Unincorporated | Lander | 113 |
Lamoille | Unincorporated | Elko | 105 |
Laughlin | CDP | Clark | 7,323 |
Lemmon Valley–Golden Valley | CDP | Washoe | 6,596 |
Lund | Unincorporated | White Pine | 282 |
McDermitt | CDP | Humboldt | 172 |
McGill | CDP | White Pine | 1,148 |
Mina | Unincorporated | Mineral | 155 |
Minden † | CDP | Douglas | 3,001 |
Moapa Town | CDP | Clark | 1,025 |
Moapa Valley | CDP | Clark | 6,924 |
Montello | Unincorporated | Elko | 84 |
Mount Charleston | CDP | Clark | 357 |
Nellis AFB | CDP | Clark | 3,187 |
Nelson | CDP | Clark | 37 |
Nixon | CDP | Washoe | 374 |
Oasis | Unincorporated | Elko | 29 |
Orovada | Unincorporated | Humboldt | 155 |
Osino | Unincorporated | Elko | 709 |
Owyhee | CDP | Elko | 953 |
Pahrump | CDP | شهرستان نای | 36,441 |
Panaca | Unincorporated | Lincoln | 963 |
Paradise | CDP | Clark | 223,167 |
Paradise Valley | Unincorporated | Humboldt | 109 |
Pioche † | Unincorporated | Lincoln | 1,002 |
Preston | CDP | White Pine | 78 |
Primm | Unincorporated | Clark | 1,132 |
Rachel | Unincorporated | Lincoln | 54 |
Round Mountain | Unincorporated | شهرستان نای | 744 |
Ruth | Unincorporated | White Pine | 440 |
Sandy Valley | CDP | Clark | 2,051 |
Schurz | CDP | Mineral | 658 |
Searchlight | CDP | Clark | 539 |
Silver Peak | Unincorporated | شهرستان اسمرالدا | 107 |
Silver Springs | CDP | Lyon | 5,296 |
Smith Valley | CDP | Lyon | 1,603 |
Spanish Springs | CDP | Washoe | 15,064 |
Spring Creek | CDP | Elko | 12,361 |
Spring Valley | CDP | Clark | 178,395 |
Stagecoach | Unincorporated | Lyon | 1,874 |
Stateline | CDP | Douglas | 842 |
Summerlin South | CDP | Clark | 24,085 |
Sunrise Manor | CDP | Clark | 189,372 |
Sun Valley | CDP | Washoe | 19,299 |
Sutcliffe | CDP | Washoe | 253 |
Tonopah † | CDP | شهرستان نای | 2,478 |
Ursine | Unincorporated | Lincoln | 91 |
Valmy | Unincorporated | Humboldt | 37 |
Verdi–Mogul | CDP | Washoe | 2,705 |
Virginia City † | Unincorporated | Storey | 855 |
Wadsworth | CDP | Washoe | 834 |
Walker Lake | Unincorporated | Mineral | 275 |
Wellington | Unincorporated | Lyon | 1,103 |
Whitney | CDP | Clark | 38,585 |
Winchester | CDP | Clark | 27,978 |
Zephyr Cove–Round Hill Village | CDP | Douglas | 1,324 |
Name | Type of Settlement | County | Population |
---|---|---|---|
Alamo | Unincorporated | Lincoln | 1,080 |
Amargosa Valley | Unincorporated | شهرستان نای | 1,503 |
Arden | Unincorporated | Clark | 57,342 |
اش اسپرینگ | Unincorporated | Lincoln | 151 |
Austin | Unincorporated | Lander | 192 |
Baker | Unincorporated | White Pine | 68 |
Battle Mountain † | CDP | Lander | 3,635 |
Beatty | CDP | شهرستان نای | 1,010 |
Blue Diamond | CDP | Clark | 290 |
Bunkerville | CDP | Clark | 1,303 |
Cal-Nev-Ari | CDP | Clark | 244 |
Cold Springs | CDP | Washoe | 8,544 |
Crescent Valley | Unincorporated | Eureka | 392 |
Dayton | CDP | Lyon | 8,964 |
Denio | Unincorporated | Humboldt | 47 |
Duckwater | Unincorporated | شهرستان نای | 368 |
Dyer | Unincorporated | شهرستان اسمرالدا | 259 |
Enterprise | CDP | Clark | 108,481 |
Eureka † | Unincorporated | Eureka | 610 |
Fallon Station | CDP | Churchill | 705 |
Gabbs | Unincorporated | شهرستان نای | 269 |
Gardnerville | CDP | Douglas | 5,656 |
Gardnerville Ranchos | CDP | Douglas | 11,312 |
Genoa | Unincorporated | Douglas | 939 |
Gerlach–Empire | CDP | Washoe | 423 |
Glenbrook | Unincorporated | Douglas | 215 |
Golconda | Unincorporated | Humboldt | 214 |
Goldfield † | Unincorporated | شهرستان اسمرالدا | 268 |
Gold Hill | Unincorporated | Storey | 191 |
Goodsprings | CDP | Clark | 229 |
Hawthorne † | CDP | Mineral | 3,269 |
Hiko | Unincorporated | Lincoln | 119 |
Imlay | Unincorporated | Pershing | 171 |
Incline Village–Crystal Bay | CDP | Washoe | 9,082 |
Indian Hills | CDP | Douglas | 5,627 |
Indian Springs | CDP | Clark | 991 |
Jackpot | Unincorporated | Elko | 1,195 |
Jarbidge | Unincorporated | Elko | 1,017 |
Jean | Unincorporated | Clark | 0 |
Johnson Lane | CDP | Douglas | 6,490 |
Kingsbury | CDP | Douglas | 2,152 |
Kingston | Unincorporated | Lander | 113 |
Lamoille | Unincorporated | Elko | 105 |
Laughlin | CDP | Clark | 7,323 |
Lemmon Valley–Golden Valley | CDP | Washoe | 6,596 |
Lund | Unincorporated | White Pine | 282 |
McDermitt | CDP | Humboldt | 172 |
McGill | CDP | White Pine | 1,148 |
Mina | Unincorporated | Mineral | 155 |
Minden † | CDP | Douglas | 3,001 |
Moapa Town | CDP | Clark | 1,025 |
Moapa Valley | CDP | Clark | 6,924 |
Montello | Unincorporated | Elko | 84 |
Mount Charleston | CDP | Clark | 357 |
Nellis AFB | CDP | Clark | 3,187 |
Nelson | CDP | Clark | 37 |
Nixon | CDP | Washoe | 374 |
Oasis | Unincorporated | Elko | 29 |
Orovada | Unincorporated | Humboldt | 155 |
Osino | Unincorporated | Elko | 709 |
Owyhee | CDP | Elko | 953 |
Pahrump | CDP | شهرستان نای | 36,441 |
Panaca | Unincorporated | Lincoln | 963 |
Paradise | CDP | Clark | 223,167 |
Paradise Valley | Unincorporated | Humboldt | 109 |
Pioche † | Unincorporated | Lincoln | 1,002 |
Preston | CDP | White Pine | 78 |
Primm | Unincorporated | Clark | 1,132 |
Rachel | Unincorporated | Lincoln | 54 |
Round Mountain | Unincorporated | شهرستان نای | 744 |
Ruth | Unincorporated | White Pine | 440 |
Sandy Valley | CDP | Clark | 2,051 |
Schurz | CDP | Mineral | 658 |
Searchlight | CDP | Clark | 539 |
Silver Peak | Unincorporated | شهرستان اسمرالدا | 107 |
Silver Springs | CDP | Lyon | 5,296 |
Smith Valley | CDP | Lyon | 1,603 |
Spanish Springs | CDP | Washoe | 15,064 |
Spring Creek | CDP | Elko | 12,361 |
Spring Valley | CDP | Clark | 178,395 |
Stagecoach | Unincorporated | Lyon | 1,874 |
Stateline | CDP | Douglas | 842 |
Summerlin South | CDP | Clark | 24,085 |
Sunrise Manor | CDP | Clark | 189,372 |
Sun Valley | CDP | Washoe | 19,299 |
Sutcliffe | CDP | Washoe | 253 |
Tonopah † | CDP | شهرستان نای | 2,478 |
Ursine | Unincorporated | Lincoln | 91 |
Valmy | Unincorporated | Humboldt | 37 |
Verdi–Mogul | CDP | Washoe | 2,705 |
Virginia City † | Unincorporated | Storey | 855 |
Wadsworth | CDP | Washoe | 834 |
Walker Lake | Unincorporated | Mineral | 275 |
Wellington | Unincorporated | Lyon | 1,103 |
Whitney | CDP | Clark | 38,585 |
Winchester | CDP | Clark | 27,978 |
Zephyr Cove–Round Hill Village | CDP | Douglas | 1,324 |
قمار مسكن
بازار مسكن آمریكا پس از كشورهایی نظیر انگلستان و استرالیا، گرم شده ولی در حال حاضر، روز به روز بیشتر مشابه آنها می شود. تا آنجا كه، فدرال رزرو هم در این زمینه ابراز نگرانی كرده است. قیمت ها از طریق تقاضای سوداگرانه خرید مسكن افزایش یافته است. بررسی انجام شده نشان می دهد كه ۲۳ درصد خریدهای مسكن در سال ۲۰۰۴ به منظور سفته بازی بوده است، نه خرید برای سكونت. ۱۳ درصد دیگر خریدها نیز به عنوان مسكن دوم (ییلاقی) بوده است.سرمایه گذاران با وجود كم بودن نرخ اجاره، تمایل به خرید دارند، زیرا فكر می كند قیمت ها بالاتر می رود و این خود تعریف حباب مالی است. آنها ساختمان های نیمه ساز را به امید افزایش قیمت، خرید و فروش می كنند تا به استفاده از افزایش قیمت دارایی، دست پیدا كنند. در فلوریدا تقریباً نیمی از خرید و فروش ها به این منظور است. بسیاری از مستغلات دو تا سه بار دست به دست می شود تا به مصرف كننده نهایی برسد. همچنین، انواع تأمین مالی رهنی پرخطرتر به خریداران اجازه می دهد كه وام بیشتری دریافت كنند. طبق بررسی های انجام شده، در سال گذشته، ۴۲ درصد خریداران رهنی دست اول و ۲۵ درصد كل خریداران، هیچگونه پیش پرداختی نداده اند. در واقع، خریداران مسكن با دریافت وام معادل ۱۰۵ درصد ارزش مسكن، تمام هزینه خرید را پوشش می دهند.همچنین روز به روز، مدارك كمتری (در مورد میزان دارایی، درآمد و اشتغال) از مشتری اخذ می شود. وام های رهنی "فقط بهره ای" متداول شده و تأخیر در پرداخت ها نیز فقط زمان بازپرداخت و بهره را زیاد می كند. بازپرداخت نیز ابتدا شامل بازپرداخت بهره است و سپس به بازپرداخت اصل وام منجر می شود كه مبلغ اقساط آن بالاتر است. در كالیفرنیا، در سال جاری ۶۰ درصد رهن ها فقط بهره ای است و این نرخ در سال ۲۰۰۲ معادل ۸ درصد بوده است. آمار كل كشور، یك سوم است. این وام های جدید به صورت قمار و به این امید بوده است كه قیمت ها بالا می رود و به خریدار اجازه می دهد علاوه بر بهره، به سودی دست یابد. در قرارداد این وام ها معمولاً برای افزایش نرخ بهره نیز جایی منظور شده است.
با وجود آن که بیش از چهار سال از آغاز بحران وام مسکن در آمریکا می گذرد هنوز پیامدهای این بحران در برخی از ایالتهای آمریکا خانواده هایی را بی خانمان می کند.
در ایالت نوادا بحران وام مسکن آمریکا بسیاری را آواره کرده است. سام جلود از مدیران شرکت تویوتا که خانه ای بزرگ و زیبا در این ایالت داشت، گفت: «سال گذشته در خانه ام نشسته بودم که ناگهان در زدند و به من اعلام کردند خانه ام حراج شده است. این در حالی بود که من اقساط خود را به موقع می پرداختم. بانک بدون اطلاع من خانه ام را حراج کرد.»
سام جلود می گوید به علت وقوع بحران، یک شبه درآمدهایش به یک چهارم کاهش یافت درحالی که نرخ بهره وام مسکن وی به علت متغیر بودن نرخ آن، به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. این اوضاع موجب فروپاشی خانواده وی شد و وی مجبور به اجاره نشینی شده است. خانه سابق او به ارزش دویست و پنجاه هزار دلار حراج شد در حالی که قبل از بحران ارزش آن هشتصد هزار دلار برآورد می شد.
در لاس وگاس حدود نیمی از مالکان به سرنوشت سام جلود دچار شدند. مشکل وام مسکن فقط به همین مسائل ختم نمی شود زیرا مالکانی که موفق به نجات خانه هایشان شدند امروز نرخ بهره کلانی برای خانه هایی می پردازند که امروزه ارزش چندانی ندارند. زوجی که خانه خود را پیشتر دویست و پنجاه هزار دلار خریده بودند، امروزه شاهد افت قیمت آن است به طوری که قیمت آن به پنجاه هزار دلار می رسد.
به تازگی به لطف توافقی که بین دولت و بانکها امضا شده است، راه حلی جدید پیشنهاد شده و آن مذاکره دوباره مالکان با بانکها درباره قیمت خرید خانه است. این زوج هفت سال پیش خانه خود را خریده بودند. یکی از آمریکاییها می گوید در محل سکونتش هفت مالک خانه های خود را از دست دادند.
ارسال پاسخ