قیمت روز سکه و طلا در بازار در مجله خبری مهاجریست
قیمت سکه و طلا در بازار شنبه 5 بهمن 92 ( قیمت به تومان می باشد)
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته | 
|---|---|---|
| سکه طرح قدیم | ۸۶۶,۰۰۰ | ۸۶۶,۰۰۰ | 
| سکه تمام – امامی | ۸۶۶,۰۰۰ | ۸۶۶,۰۰۰ | 
| نیم سکه | ۴۳۳,۰۰۰ | ۴۳۳,۰۰۰ | 
| ربع سکه | ۲۶۲,۰۰۰ | ۲۶۲,۰۰۰ | 
| سکه گرمی | ۱۷۱,۰۰۰ | ۱۷۱,۰۰۰ | 
| عنوان | نرخ امروز | نرخ روز گذشته | 
|---|---|---|
| یک گرم طلای 18 عیار | ۸۸,۶۵۰ | ۸۸,۶۵۰ | 
| یک گرم طلای 19 عیار | ۹۳,۵۶۰ | ۹۳,۵۶۰ | 
| یک گرم طلای 20 عیار | ۹۸,۴۹۰ | ۹۸,۴۹۰ | 
| یک گرم طلای 22 عیار | ۱۰۸,۳۵۰ | ۱۰۸,۳۵۰ | 
| یک گرم طلای 24 عیار | ۱۱۸,۲۰۰ | ۱۱۸,۲۰۰ | 
| هر مثقال طلا آبشده (مظنه) | ۳۸۴,۰۰۰ | ۳۸۴,۰۰۰ | 
 
			 
						



















 
							




ارسال پاسخ