
| نرخ لحظه ای سکه | قیمت آنلاین به ریال | + – | 
|---|---|---|
| سکه بهار (طرح قدیم) | 11,270,000 | -350,000 (-3.11%) | 
| سکه بهار (طرح جدید) | 11,300,000 | -330,000 (-2.92%) | 
| نیم سکه | 5,650,000 | -180,000 (-3.19%) | 
| ربع سکه | 2,840,000 | -80,000 (-2.82%) | 
| سکه 1 گرمی | 1,680,000 | -20,000 (-1.19%) | 

	
| نرخ لحظه ای سکه | قیمت آنلاین به ریال | + – | 
|---|---|---|
| سکه بهار (طرح قدیم) | 11,270,000 | -350,000 (-3.11%) | 
| سکه بهار (طرح جدید) | 11,300,000 | -330,000 (-2.92%) | 
| نیم سکه | 5,650,000 | -180,000 (-3.19%) | 
| ربع سکه | 2,840,000 | -80,000 (-2.82%) | 
| سکه 1 گرمی | 1,680,000 | -20,000 (-1.19%) | 
به این مطلب امتیاز دهید:

ارسال پاسخ