آخرین گزارش از میزان تکمیل ظرفیت مشاغل مهاجرت تخصصی فدرال
پذیرش پرونده مهاجرت از طریق تخصصی فدرال کانادا از ماه می ٢٠١٤ (اردیبهشت ١٣٩٣) به مدت یکسال یا تا زمان تکمیل ظرفیت شغلهای ارائه شده توسط اداره مهاجرت کانادا ادامه خواهد یافت. همانطور که در اخبار قبل عنوان کرده بودیم ظرفیت پذیرش امسال پرونده مهاجرت از طریق تخصصی فدرال به طور چشمگیری از سال قبل بیشتر است اما با توجه به افزایش تعداد شغلهای لیست مشاغل جدید و همینطور آخرین دوره بودن پذیرش پرونده مهاجرت از طریق تخصصی فدرال انتظار میرود که میزان رقابت نیز به نسبت فشرده تر خواهد بود. لیست زیر تعداد پرونده های مهاجرت تخصصی فدرال دریافتی توسط اداره مهاجرت کانادا تا تاریخ امروز ١١ جولای ٢٠١٤ (٢٠ تیر ١٣٩٣) را نشان میدهد:
تعداد پرونده های دریافتی جدید |
تعداد پرونده های دریافتی ماه گذشته |
NOC |
عنوان شغل به انگلیسی |
عنوان شغل به فارسی |
3 | 3 | 0013 | Senior managers – financial, communications and other business services | مدیران با سنوات و سابقه کار بالا فعال در حوزه های مالی، ارتباطات و بیزنس |
0 | 0 | 0015 | Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c. | مدیران با سنوات و سابقه کار بالا فعال در حوزه های تجاری، رسانه ای و خدمات دیگر |
19 | 19 | 0111 | Financial managers | مدیران مالی |
3 | 2 | 0112 | Human resources managers | مدیران منابع انسانی |
3 | 3 | 0113 | Purchasing managers | مدیران خرید |
1 | 1 | 0121 | Insurance, real estate and financial brokerage managers | مدیران شرکتهای بیمه, بنگاههای املاک و موسسات مالی |
1 | 1 | 0311 | Managers in health care | مدیران خدمات درمانی |
3 | 2 | 0711 | Construction managers | مدیران ساخت و ساز |
0 | 0 | 0712 | Home building and renovation managers | مدیران خدمات نوسازی و تعمیرات ساختمان |
0 | 0 | 0811 | Managers in natural resources production and fishing | مدیران منابع طبیعی و شیلات |
1 | 1 | 0911 | Manufacturing managers | مدیران تولید |
18 | 16 | 1111 | Financial auditors and accountants | حسابرسان مالی و حسابداران |
130 | 116 | 1112 | Financial and investment analysts | تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری |
0 | 0 | 1113 | Securities agents, investment dealers and brokers | کارگزاران و واسطه های معاملات بازرگانی |
4 | 3 | 1114 | Other financial officers | کارشناسان امور مالی و بانکی |
4 | 4 | 1123 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | کارشناسان صنعت تبلیغات, بازاریابی و روابط عمومی |
1 | 1 | 1212 | Supervisors, finance and insurance office workers | مدیر و سرپرست دفاتر مالی یا بیمه |
0 | 0 | 1224 | Property administrators | سرپرست و مجری مدیریت آپارتمان |
2 | 2 | 2113 | Geoscientists and oceanographers | کارشناسان زمین شناسی و کارشناسان اقیانوس شناسی |
22 | 20 | 2131 | Civil engineers | مهندسین عمران |
37 | 32 | 2132 | Mechanical engineers | مهندسین مکانیک |
12 | 11 | 2133 | Electrical and electronics engineers | مهندسین برق و الکترونیک |
0 | 0 | 2145 | Petroleum engineers | مهندسین نفت |
35 | 28 | 2171 | Information systems analysts and consultants | مشاوران, مهندسین و تحلیلگران سیستمهای اطلاعاتی |
4 | 4 | 2172 | Database analysts and data administrators | مهندسین کامپیوتر در زمینه طراحی و مدیریت پایگاههای داده |
57 | 54 | 2173 | Software engineers and designers | مهندسین و طراحان نرم افزار |
135 | 129 | 2174 | Computer programmers and interactive media developers | برنامه نویسان کامپیوتر و طراحان رسانه های هوشمند و تعاملی |
0 | 0 | 2232 | Mechanical engineering technologists and technicians | تکنسینهای رشته مهندسی مکانیک |
1 | 1 | 2234 | Construction estimators | کارشناسان متره و برآورد |
2 | 2 | 2241 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | تکنسینهای رشته مهندسی برق و الکترونیک |
2 | 2 | 2243 | Industrial instrument technicians and mechanics | تعمیرکاران و تکنسینهای ماشین آلات صنعتی |
2 | 2 | 2263 | Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety | بازرسان ایمنی و سلامت افراد در محیط زیست و در محل کار |
26 | 23 | 2281 | Computer network technicians | تکنسینهای رشته مهندسی شبکه کامپیوتر |
0 | 0 | 3011 | Nursing co-ordinators and supervisors | سرپرستار |
7 | 5 | 3012 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | پرستاران |
0 | 0 | 3111 | Specialist physicians | پزشکهای متخصص |
0 | 0 | 3112 | General practitioners and family physicians | پزشکهای عمومی |
0 | 0 | 3132 | Dietitians and nutritionists | متخصصان تغذیه |
1 | 1 | 3141 | Audiologists and speech-language pathologists | متخصصان شنوایی سنجی و آسیب شناسان تکلم و زبان |
12 | 11 | 3142 | Physiotherapists | فیزیوتراپ ها |
1 | 1 | 3143 | Occupational Therapists | متخصصان روانشاسی (در محل کار) |
0 | 0 | 3214 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | درمانگران مشکلات تنفسی، قلبی و تزریقات بالینی |
0 | 0 | 3215 | Medical Radiation Technologists | متخصصان رادیولوژی |
0 | 0 | 3216 | Medical Sonographers | متخصصان سونوگرافی |
0 | 0 | 3233 | Licensed practical nurses | بهیاران |
0 | 0 | 3234 | Paramedical occupations | درمانگران آمبولانس و متخصصان پیراپزشکی |
5 | 4 | 4011 | University professors and lecturers | استادان و مدرسین دانشگاه |
1 | 1 | 4151 | Psychologists | روانشناسان |
0 | 0 | 4214 | Early childhood educators and assistants | مربیان و دستیار مربی مهد کودک |
0 | 0 | 5125 | Translators, terminologists and interpreters | مترجمین |
ارسال پاسخ