قیمت ارز غیر مرجع (ریال)(اتاق مبادلات ارزی) | |
دلار: | ۲۴,۵۷۰ |
یورو: | ۳۲,۰۸۷ |
درهم امارات: | ۶,۶۸۸ |
لیر ترکیه: | ۱۳,۷۵۰ |
روپیه هند: | ۴۴۷ |
یکصد ین ژاپن: | ۲۹,۹۰۰ |
روبل روسیه: | ۷۹۶ |
یوان چین: | ۳,۹۴۱ |
یک هزار وون کره جنوبی: | ۲۳,۰۰۰ |
قیمت طلا در بازار ایران (تومان) | |
قیمت اونس جهانی طلا: | ۱,۷۰۴ |
مظنه مثقال طلا: | ۵۱۷,۲۰۰ |
گرم طلا ۱۸ عیار : | ۱۱۹,۴۰۰ |
قیمت فروش سکه در بازار ایران (تومان) | |
تمام سکه بهار آزادی طرح قدیم: | ۱,۱۷۰,۰۰۰ |
تمام سکه بهار آزادی طرح جدید: | ۱,۱۷۶,۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی : | ۵۹۱,۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی : | ۳۰۵,۰۰۰ |
سکه یک گرمی : | ۱۸۳,۰۰۰ |
ارسال پاسخ